物件検索
-
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅8分 | 築年: | 2009年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅8分 | 築年: | 2009年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 1998年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2016年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅4分 | 築年: | (改装)2016年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅7分 | 築年: | 2008年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 2020年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ペッブリー |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅12分 | 築年: | (改装)2021年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 2012年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ワイヤレス |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 2012年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 1999年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅11分 | 築年: | 2001年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | トンソン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2003年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | トンソン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2003年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ペップリー |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅10分以上 | 築年: | 1990年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅8分 | 築年: | 1999年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅6分 | 築年: | 2020年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2017年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅7分 | 築年: | 2002年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2017年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2017年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ペッブリー |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅10分 | 築年: | 2007年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅9分 | 築年: | 2003年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅9分 | 築年: | 2003年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ソムキット |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | 1993年 |
| 種別: | アパートメント | 立地: | トンソン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | (改装2002年)1968年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅3分 | 築年: | 1998年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ペッブリー |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅9分 | 築年: | 2018年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅8分 | 築年: | 2010年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅10分 | 築年: | 2009年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | プルンチット |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅3分 | 築年: | 2008年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | プルンチット |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅3分 | 築年: | 2008年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅13分 | 築年: | 2020年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅5分 | 築年: | 2020年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ソムキット |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 1994年 |
| 種別: | アパートメント | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅9分 | 築年: | 1997年 |
| 種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 2005年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅7分 | 築年: | 2005年 |
| 種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅7分 | 築年: | 2005年 |
| 種別: | アパートメント | 立地: | ランスアン |
|---|---|---|---|
| 駅徒歩: | BTSチットロム駅6分 | 築年: | (改装)2012年 |
物件検索
copyright (c)2022 タイ・バンコクの賃貸物件情報・不動産・お部屋探しならRENOSY(リノシー) All rights reserved.