
物件検索
-
種別: | コンドミニアム | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 2006年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅14分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅5分 | 築年: | 2015年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅11分 | 築年: | 2004年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅8分 | 築年: | 2009年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分以上 | 築年: | 1998年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分以上 | 築年: | 1994年 |
種別: | アパートメント | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 1998年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 2001年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS チョンンノンシー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS チョンンノンシー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サムヤーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTサムヤーン駅1分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅4分 | 築年: | 2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅6分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅5分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | シーロム3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅5分 | 築年: | 2003年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅5分 | 築年: | 2002年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅3分 | 築年: | 1997年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅11分 | 築年: | 2009年 |
種別: | オフィス | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅1分 | 築年: | 1992年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シーロム3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅5分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ピパット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョノンシー駅3分 | 築年: | 2012年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅2分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョノンシー駅4分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅9分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート アパートメント | 立地: | サトーン3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分以上 | 築年: | (改装2005年)1997年 |
種別: | サービスアパート アパートメント | 立地: | サトーン3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分以上 | 築年: | (改装2005年)1997年 |
種別: | オフィス | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅2分 | 築年: | 1990年 |
種別: | オフィス | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅1分 | 築年: | 1990年 |
種別: | オフィス | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅5分 | 築年: | 1994年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅10分以上 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅12分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅12分 | 築年: | 2006年 |
種別: | オフィス | 立地: | サラデーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサラデーン駅1分 | 築年: | 1985年 |
物件検索
ステイブリッジ スイート バンコク トンロー
立 地:スクンビット55
間取り:スタジオ,1LDK,2LDK
39 ブールバード
立 地:スクンビット39
間取り:1LDK,2LDK,3LDK,4LDK
アスコット トンロー バンコク
立 地:スクンビット57
間取り:スタジオ,1LDK,2LDK,3LDK
ウォラ サービスアパート
立 地:スクンビット49
間取り:1LDK,2LDK
シティ リゾート 49
立 地:スクンビット49
間取り:1LDK,2LDK,3LDK,4LDK
ハンプトン レジデンス ネクスト トゥー エンポリアム
立 地:スクンビット24
間取り:スタジオ,1LDK,2LDK
ピーアール コート
立 地:スクンビット49
間取り:1LDK,2LDK,3LDK,4LDK
copyright (c)2022 RENOSY (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.