
物件検索
-
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSスラサック駅1分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | バンナー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSバンナー駅3分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分以上 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTペチャブリー駅1分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅1分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅17分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット71 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプラカノン駅5分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅14分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSスラサック駅5分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSスラサック駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅14分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅1分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分以上 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | チットロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅25分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅10分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅4分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅4分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット41 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ルアムルディー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS プルンチット駅13分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット38 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット34 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS チョンンノンシー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | チョンノンシー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS チョンンノンシー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット32 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット32 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅2分 | 築年: | (改装)2019年年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅2分 | 築年: | (改装)2019年年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅12分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅12分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | アマタ工業団地 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅25分 | 築年: | 2022年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTペッブリー駅3分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ウドムスック |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSウドムスック駅2分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サムヤーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTサムヤーン駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | 戦勝記念塔駅 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS戦勝記念塔駅1分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット59 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅4分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | サムロン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSサムロン駅22分 | 築年: | 2021年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅8分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクムビット50 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTペッブリー駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ワイヤレス通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅9分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅22分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット35 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅5分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅3分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント サービスアパート | 立地: | ラマ9世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅1分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅25分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット40 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅13分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅18分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチョンノンシー駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅10分 | 築年: | 2121年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | サトーン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSスラサック駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランシット |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTチャトチャック駅(車)15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅17分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅8分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅18分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット28 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅7分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅20分以上 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅14分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ペッブリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅9分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅0分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅20分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット22 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅20分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット87 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅6分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット87 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅6分 | 築年: | 2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット77 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅8分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット63 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅4分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ランナム通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS戦勝記念塔駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅2分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット49 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅20分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅11分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅11分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅11分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | シーロム |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTシーロム駅7分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット57 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅3分 | 築年: | 2022年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット16 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅13分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット31 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅14分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅4分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット42 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅4分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅20分以上 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ランスアン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅13分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダムリ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | トンソン |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSラチャダムリ駅7分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅22分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラチャダー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅7分 | 築年: | 2019年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅7分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅23分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSエカマイ駅7分 | 築年: | 2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット53 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅15分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット33 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅9分 | 築年: | (改装)2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅16分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS エカマイ駅15分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット61 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTS エカマイ駅15分 | 築年: | (改装)2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット81 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | シラチャー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSオンヌット駅5分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット26 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅19分 | 築年: | 2019年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット24 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅3分 | 築年: | 2017年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット55 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅8分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット39 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット51 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅7分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット36 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSトンロー駅10分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅6分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプンナウィティ駅7分 | 築年: | 2019年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プンナウィティ |
---|---|---|---|
