物件検索
-
種別: | コンドミニアム | 立地: | ペッブリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分以上 | 築年: | 2011年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プルンチット |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット5分 | 築年: | 2014年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2010年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクムビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクムビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 2013年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅7分 | 築年: | 2014年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ペッブリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅12分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅10分以上 | 築年: | 2008年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅3分 | 築年: | 1984年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット10 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2005年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット14 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅1分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅4分 | 築年: | 2005年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット10 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 1992(タワー棟) 2004(ガーデン棟)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット10 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 1992(タワー棟) 2004(ガーデン棟)年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 2005年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 2008年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅7分 | 築年: | 2008年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2004年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2016年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット3 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 1992年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | アソーク |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅12分 | 築年: | (改装)2021年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 1991年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅9分 | 築年: | 2004年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット15 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2018年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット6 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 1998年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 2004年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット11 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分以上 | 築年: | 1997年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット7 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅3分 | 築年: | 1987年 |
種別: | アパートメント | 立地: | ソイ ナイラート |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅6分 | 築年: | 1987年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット7 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | 1992年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット7 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチェット駅10分 | 築年: | 2011年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | ペッブリー |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSチットロム駅10分 | 築年: | 2007年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット1 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅10分 | 築年: | 1997年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2017年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2017年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅5分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット6 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅4分 | 築年: | 1993年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プルンチット |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅1分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | プルンチット |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプルンチット駅1分 | 築年: | 2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | 2020年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅8分 | 築年: | 1995年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット6 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | (改装)2022年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット15 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅13分 | 築年: | 2023年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット6 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅2分 | 築年: | (改装)2016年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅0分 | 築年: | 2020年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット21 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTラマ9世駅8分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット15 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 1993年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット15 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅8分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット4 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅10分 | 築年: | 1993年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット13 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅12分 | 築年: | 1996年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2010年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット2 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2010年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット15 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅6分 | 築年: | 1986年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分以上 | 築年: | 2007年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット8 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅6分 | 築年: | 2009年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット4 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2006年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット4 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSナナ駅5分 | 築年: | 2006年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅10分 | 築年: | 2018年 |
種別: | オフィス | 立地: | スクンビット12 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 1991年 |
種別: | サービスアパート | 立地: | スクンビット17 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅2分 | 築年: | 2003年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット47 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSプロンポン駅10分 | 築年: | 2013年 |
種別: | アパートメント | 立地: | スクンビット19 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅7分 | 築年: | (改装)2022年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 2022年 |
種別: | コンドミニアム | 立地: | スクンビット 23 |
---|---|---|---|
駅徒歩: | BTSアソーク駅9分 | 築年: | 2022年 |
種別: | サービスアパート コンドミニアム | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2020年 |
種別: | サービスアパート コンドミニアム | 立地: | ラマ4世通り |
---|---|---|---|
駅徒歩: | MRTクイーンシリキット駅1分 | 築年: | 2020年 |
物件検索
copyright (c)2022 RENOSY (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.