![]() |
スクンビット26 | ツイート |
---|---|---|
![]() |
BTSプロンポン駅10分以上 | |
![]() |
アパートメント |
築年数 | 階数 | 部屋数 | 日本人入居率 | 日本のテレビ |
---|---|---|---|---|
1994年 | 8階 | 32室 | 75% |
設置可 |
電気代 | 水道代 | インターネット | 朝食 | ペット |
アパートへお支払い | アパートへお支払い | 賃料込み | 設定なし | 猫、小型犬 |
ルームタイプ | 面積(㎡) | 賃料(Baht/月) |
---|---|---|
1ベッドルーム | 70 | 35000B〜 |
2ベッドルーム | 125 | 45000B〜 |
3ベッドルーム | 180 | 55000B〜 |
4ベッドルーム | 280 | 70000B〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |